Austin Real Estate Market Data By Zip Code
Median Home Price vs Zip Code
Update Time: October, 2025
| Zip | Median Price | YOY |
|---|---|---|
| 78736 | 406100 | 15.67% |
| 78746 | 1020300 | 15.25% |
| 78703 | 904300 | 13.92% |
| 78724 | 216000 | 13.51% |
| 78731 | 680000 | 13.24% |
| 78704 | 568200 | 13.01% |
| 78758 | 296400 | 11.05% |
| 78744 | 216500 | 10.97% |
| 78753 | 257700 | 9.94% |
| 78733 | 674000 | 9.43% |
| 78721 | 321700 | 9.05% |
| 78756 | 525000 | 8.97% |
| 78752 | 329600 | 8.74% |
| 78738 | 548400 | 8.68% |
| 78727 | 344900 | 8.66% |
| 78725 | 202700 | 8.28% |
| 78745 | 319200 | 8.24% |
| 78730 | 689200 | 7.81% |
| 78728 | 289300 | 7.63% |
| 78741 | 252900 | 7.57% |
| 78749 | 386700 | 7.48% |
| 78705 | 280100 | 7.4% |
| 78664 | 234000 | 7.39% |
| 78751 | 467400 | 7.3% |
| 78653 | 211800 | 6.92% |
| 78681 | 314300 | 6.8% |
| 78734 | 427000 | 6.4% |
| 78750 | 436200 | 6.03% |
| 78739 | 478800 | 6.02% |
| 78732 | 501500 | 5.89% |
| 78737 | 474400 | 5.85% |
| 78759 | 459100 | 5.59% |
| 78747 | 266400 | 5.46% |
| 78665 | 275200 | 5.4% |
| 78726 | 465000 | 5.3% |
| 78735 | 500400 | 5.02% |
| 78748 | 296800 | 4.95% |
| 78723 | 381500 | 4.21% |
| 78754 | 251800 | 4.05% |
| 78660 | 252100 | 3.62% |
| 78702 | 432900 | 3.54% |
| 78613 | 303800 | 3.3% |
| 78757 | 435100 | 3.03% |
| 78722 | 432900 | 2.27% |
| 78701 | 429100 | 0.99% |
| 78620 | 446800 | 0.7% |
| 78729 | 297100 | 0.3% |
| 78717 | 357400 | -1.16% |
Median Rent Price vs Zip Code
Update Time: October, 2025
| Zip | Median Rent | YOY |
|---|---|---|
| 78702 | 1935 | 5.45% |
| 78722 | 2086 | 5.41% |
| 78751 | 2102 | 5.1% |
| 78739 | 2604 | 4.24% |
| 78752 | 1698 | 4.17% |
| 78759 | 2247 | 4.03% |
| 78747 | 1702 | 3.78% |
| 78721 | 1662 | 3.75% |
| 78701 | 2462 | 3.71% |
| 78749 | 2037 | 3.66% |
| 78727 | 1764 | 3.64% |
| 78704 | 2394 | 3.59% |
| 78736 | 1976 | 3.56% |
| 78756 | 2271 | 3.56% |
| 78745 | 1708 | 3.52% |
| 78723 | 1865 | 3.5% |
| 78741 | 1553 | 3.46% |
| 78750 | 2173 | 3.23% |
| 78730 | 3342 | 3.02% |
| 78732 | 2807 | 2.93% |
| 78681 | 1792 | 2.75% |
| 78744 | 1533 | 2.75% |
| 78665 | 1702 | 2.65% |
| 78735 | 2590 | 2.61% |
| 78748 | 1740 | 2.53% |
| 78729 | 1713 | 2.51% |
| 78758 | 1613 | 2.35% |
| 78724 | 1489 | 2.34% |
| 78753 | 1591 | 2.12% |
| 78754 | 1657 | 2.03% |
| 78664 | 1551 | 1.97% |
| 78728 | 1676 | 1.82% |
| 78757 | 2035 | 1.8% |
| 78725 | 1464 | 1.74% |
| 78660 | 1651 | 1.73% |
| 78726 | 2495 | 1.63% |
| 78613 | 1759 | 1.56% |
| 78653 | 1514 | 1.41% |
| 78705 | 1679 | 1.21% |
| 78746 | 4235 | 0.71% |
| 78731 | 3168 | 0.57% |
| 78717 | 1951 | 0.46% |
| 78620 | 2207 | 0.32% |
| 78737 | 2521 | 0.08% |
| 78738 | 3166 | -0.44% |
| 78703 | 3516 | -0.51% |
| 78734 | 2369 | -1.04% |
| 78733 | 3228 | -1.85% |
flashpeak.com
